Грузоперевозки
Перевозки

 
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на перевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на перевозки Украина — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
25.06 Обухов — Львов ~ 578 км 22 т 34000,00 грн 58,82 грн/км
25.06 Хмельницкий — Тернополь ~ 112 км 23 т 9000,00 грн 80,36 грн/км
25.06 Луцк — Борисполь ~ 434 км 23 т 28000,00 грн 64,52 грн/км
25.06 Вознесенск — Ананьев ~ 148 км 22,5 т, 40 м³ 14000,00 грн 94,59 грн/км
25.06 Пятигоры — Одесса ~ 360 км 23 т, 50 м³ 25000,00 грн 69,44 грн/км
25.06 Вознесенск — Приморское ~ 352 км 22,5 т, 40 м³ 22000,00 грн 62,50 грн/км
25.06 Вознесенск — Болград ~ 394 км 22,5 т, 40 м³ 25000,00 грн 63,45 грн/км
25.06 Вознесенск — Сарата ~ 283 км 22,5 т, 40 м³ 19000,00 грн 67,14 грн/км
25.06 Вознесенск — Татарбунары ~ 306 км 22,5 т, 40 м³ 19000,00 грн 62,09 грн/км
25.06 Вознесенск — Измаил ~ 400 км 22,5 т, 40 м³ 26000,00 грн 65,00 грн/км
25.06 Вознесенск — Одесса ~ 142 км 23 т, 50 м³ 13000,00 грн 91,55 грн/км
25.06 Федоровка — Запорожье ~ 329 км 24 т, 55 м³ 20000,00 грн 60,79 грн/км
25.06 Крыжополь — Харьков ~ 680 км 22 т 40000,00 грн 58,82 грн/км
25.06 Кривой Рог — Запорожье ~ 209 км 20 т 18000,00 грн 86,12 грн/км
25.06 Гореничи — Кропивницкий ~ 322 км 21 т, 80 м³ 23000,00 грн 71,43 грн/км
25.06 Николаев — Черноморск ~ 166 км 24-27 т 17760,00 грн 106,99 грн/км
25.06 Вольногорск — Запорожье ~ 162 км 22 т, 80 м³ 16000,00 грн 98,77 грн/км
25.06 Запорожье — Каменское ~ 108 км 22 т, 80 м³ 12500,00 грн 115,74 грн/км
25.06 Гореничи — Кропивницкий ~ 322 км 21 т, 80 м³ 27000,00 грн 83,85 грн/км
25.06 Вольногорск — Запорожье ~ 162 км 22 т, 80 м³ 17000,00 грн 104,94 грн/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные перевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные перевозки Украина — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
25.06 Кривой Рог — Запорожье ~ 209 км 10 т 17000,00 грн 81,34 грн/км
25.06 Киев — Григоровка ~ 250 км 11,5 т 16000,00 грн 64,00 грн/км
25.06 Харьков — Полтава ~ 143 км 7,7 т 7000,00 грн 48,95 грн/км
25.06 Волковинцы — Квитневое ~ 368 км 11 т 17000,00 грн 46,20 грн/км
25.06 Житомир — Ивано-Франковск ~ 410 км 10 т 20000,00 грн 48,78 грн/км
25.06 Забелочье — Гнедин ~ 116 км 9 т 11000,00 грн 94,83 грн/км
25.06 Гребенка — Белая Церковь ~ 231 км 12 т 14000,00 грн 60,61 грн/км
25.06 Киев — Григоровка ~ 243 км 11,5 т 11700,00 грн 48,15 грн/км
25.06 Ивано-Франковск — Тернополь ~ 134 км 7,8 т 8000,00 грн 59,70 грн/км
25.06 Ивано-Франковск — Тернополь ~ 134 км 8 т 8000,00 грн 59,70 грн/км
25.06 Тернополь — Хмельницкий ~ 112 км 10 т 8000,00 грн 71,43 грн/км
25.06 Днипро — Харьков ~ 218 км 9,3 т 12000,00 грн 55,05 грн/км
25.06 Первомайск — Александрия ~ 204 км 12 т, 50 м³ 12000,00 грн 58,82 грн/км
25.06 Елизаветовка — Абазовка ~ 155 км 10,1 т 11000,00 грн 70,97 грн/км
25.06 Запорожье — Харьков ~ 298 км 10 т 20000,00 грн 67,11 грн/км
25.06 Черкассы — Бердичев ~ 369 км 12 т 22000,00 грн 59,62 грн/км
25.06 Светловодск — Бердичев ~ 461 км 12 т 22000,00 грн 47,72 грн/км
25.06 Чайки — Кременчуг ~ 308 км 10 т, 29 м³ 21000,00 грн 68,18 грн/км
25.06 Киев — Николаев ~ 480 км 10 т 25000,00 грн 52,08 грн/км
25.06 Киев — Полтава ~ 343 км 9,8 т 15000,00 грн 43,73 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Украина 10 тонн Найти грузы Украина
Цены на малотоннажные перевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные перевозки Украина — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
25.06 Днипро — Винница ~ 590 км 5 т 15000,00 грн 25,42 грн/км
25.06 Петриковка — Полтава ~ 131 км 3,5 т 7000,00 грн 53,44 грн/км
25.06 Винница — Черновцы ~ 269 км 4,5 т 7000,00 грн 26,02 грн/км
25.06 Вознесенское — Гореничи ~ 193 км 5 т 6000,00 грн 31,09 грн/км
25.06 Килия — Днипро ~ 678 км 3-3,3 т 23000,00 грн 33,92 грн/км
25.06 Измаил — Днипро ~ 826 км 3-3,3 т 23000,00 грн 27,85 грн/км
25.06 Татарбунары — Днипро ~ 732 км 3-3,3 т 23000,00 грн 31,42 грн/км
25.06 Виноградов — Харьков ~ 1296 км 5-6 т 43000,00 грн 33,18 грн/км
25.06 Заречье — Харьков ~ 1277 км 5-6 т 43000,00 грн 33,67 грн/км
25.06 Бар — Харьков ~ 808 км 3 т 25000,00 грн 30,94 грн/км
25.06 Киев — Мироновка ~ 107 км 6 т 6000,00 грн 56,07 грн/км
25.06 Калиновка — Шаргород ~ 344 км 7,3 т 13000,00 грн 37,79 грн/км
25.06 Шпирки — Одесса ~ 505 км 5,5 т 19000,00 грн 37,62 грн/км
25.06 Харьков, Мерефа — Ровно ~ 820 км 7 т, 35 м³ 20000,00 грн 24,39 грн/км
25.06 Млинов — Нововолынск ~ 128 км 5,5 т 4000,00 грн 31,25 грн/км
25.06 Берегово — Киев ~ 804 км 4 т 40000,00 грн 49,75 грн/км
25.06 Берегово — Киев ~ 804 км 3 т 35000,00 грн 43,53 грн/км
25.06 Хмельницкий — Винница ~ 121 км 4,5 т 5000,00 грн 41,32 грн/км
25.06 Нетешин — Перечин ~ 502 км 6 т 14000,00 грн 27,89 грн/км
25.06 Заречье — Киев ~ 802 км 5 т 34000,00 грн 42,39 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Украина 5 тонн Найти груз Украина
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки Украина — Украина Цены на перевозки — Монголия
Цены на перевозки — Австрия Цены на перевозки — Нидерланды
Цены на перевозки — Азербайджан Цены на перевозки — Норвегия
Цены на перевозки — Армения Цены на перевозки — Польша
Цены на перевозки — Бельгия Цены на перевозки — Румыния
Цены на перевозки — Венгрия Цены на перевозки — Сербия
Цены на перевозки — Германия Цены на перевозки — Словакия
Цены на перевозки — Греция Цены на перевозки — Словения
Цены на перевозки — Грузия Цены на перевозки — Таджикистан
Цены на перевозки — Дания Цены на перевозки — Турция
Цены на перевозки — Испания Цены на перевозки — Узбекистан
Цены на перевозки — Италия Цены на перевозки — Финляндия
Цены на перевозки — Казахстан Цены на перевозки — Франция
Цены на перевозки — Кыргызстан Цены на перевозки — Чехия
Цены на перевозки — Латвия Цены на перевозки — Швеция
Цены на перевозки — Литва Цены на перевозки — Эстония
Цены на перевозки — Люксембург Цены на перевозки — Азия
Цены на перевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Украина
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Киев — Ужгород
810 км
время в пути — 10 ч
София — Киев
1 280 км
время в пути — 17 ч
София — Ровно
1 260 км
время в пути — 18 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
2.36(aws2)
250626-21:18:08